DVF · Consultation hors indexation
Mutation du 16/09/2025
Vente · 13 lignes sources. Le montant concerne la mutation globale et n’est jamais multiplié par le nombre de lignes.
Cette page est exclue de l’indexation. Ne cherchez pas à identifier les personnes concernées. L’absence de ventes dans nos données ne démontre jamais une absence de ventes.
La mutation
- Date
- 16/09/2025
- Nature
- Vente
- Valeur foncière globale
- 1 600 000 €
- Périmètre
- Multi-lignes / multi-biens possible
- Prix au m² éligible
- Non calculé
- Motif d’exclusion statistique
- Périmètre multi-lignes ou multi-biens non démontré
- Identifiant interne stable
- mut-d3bb687712da8c42ba6b4af2
Source : DVF · dates et limites documentées
Lignes et dispositions
Les surfaces restent au niveau des lignes publiées. Elles ne sont pas additionnées lorsqu’un périmètre cohérent ne peut pas être démontré.
| Ligne source | Disposition | Parcelle | Local | Surface bâtie | Terrain | Lots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21558 | 000001 | 92050000AR0434 | Local industriel. commercial ou assimilé | 73 m² | Non renseigné m² | 2 |
| 21559 | 000001 | 92050000AR0434 | Local industriel. commercial ou assimilé | 226 m² | Non renseigné m² | 5 |
| 21560 | 000001 | 92050000AR0434 | Local industriel. commercial ou assimilé | 4 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 21561 | 000001 | 92050000AR0434 | Local industriel. commercial ou assimilé | 4 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 21562 | 000001 | 92050000AR0434 | Local industriel. commercial ou assimilé | 4 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 21563 | 000001 | 92050000AR0434 | Local industriel. commercial ou assimilé | 4 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 21564 | 000001 | 92050000AR0434 | Local industriel. commercial ou assimilé | 4 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 21565 | 000001 | 92050000AR0434 | Local industriel. commercial ou assimilé | 637 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 21566 | 000001 | 92050000AR0434 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 21567 | 000001 | 92050000AR0434 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 21568 | 000001 | 92050000AR0434 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 21569 | 000001 | 92050000AR0434 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 21570 | 000001 | 92050000AR0434 | Local industriel. commercial ou assimilé | 4 m² | Non renseigné m² | 1 |
Provenance précise
DGFiP → normalisation et géolocalisation data.gouv.fr → fichier départemental complet → reconstruction par identifiant source de mutation.
- Identifiant source (non stable)
- 2025-1189335
- Empreinte SHA-256
- 9d555ba6f36c9b96c1fd2df2540c0187352c7e0d6ca7be35a96c420f714ac1fc
Aucun DPE n’est lié automatiquement à cette transaction. Le prix au m² n’est calculé que pour une vente à une ligne, une parcelle, un local résidentiel, au plus un lot et une surface positive.