DVF · Consultation hors indexation
Mutation du 10/07/2025
Vente en l'état futur d'achèvement · 54 lignes sources. Le montant concerne la mutation globale et n’est jamais multiplié par le nombre de lignes.
Cette page est exclue de l’indexation. Ne cherchez pas à identifier les personnes concernées. L’absence de ventes dans nos données ne démontre jamais une absence de ventes.
La mutation
- Date
- 10/07/2025
- Nature
- Vente en l'état futur d'achèvement
- Valeur foncière globale
- 9 611 976 €
- Périmètre
- Multi-lignes / multi-biens possible
- Prix au m² éligible
- Non calculé
- Motif d’exclusion statistique
- Périmètre multi-lignes ou multi-biens non démontré
- Identifiant interne stable
- mut-d25884ce004139a0f09211d6
Source : DVF · dates et limites documentées
Lignes et dispositions
Les surfaces restent au niveau des lignes publiées. Elles ne sont pas additionnées lorsqu’un périmètre cohérent ne peut pas être démontré.
| Ligne source | Disposition | Parcelle | Local | Surface bâtie | Terrain | Lots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15518 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15519 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15520 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15521 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15522 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15523 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15524 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15525 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15526 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15527 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15528 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15529 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15530 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15531 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15532 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15533 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15534 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15535 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15536 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15537 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15538 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15539 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15540 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15541 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15542 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15543 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15544 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15545 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15546 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15547 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15548 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15549 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15550 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15551 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15552 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15553 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15554 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15555 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15556 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15557 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15558 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15559 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15560 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15561 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15562 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15563 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15564 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15565 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15566 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15567 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15568 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15569 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15570 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 15571 | 000001 | 920500000Z0005 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
Provenance précise
DGFiP → normalisation et géolocalisation data.gouv.fr → fichier départemental complet → reconstruction par identifiant source de mutation.
- Identifiant source (non stable)
- 2025-1186749
- Empreinte SHA-256
- 9d555ba6f36c9b96c1fd2df2540c0187352c7e0d6ca7be35a96c420f714ac1fc
Aucun DPE n’est lié automatiquement à cette transaction. Le prix au m² n’est calculé que pour une vente à une ligne, une parcelle, un local résidentiel, au plus un lot et une surface positive.