DVF · Consultation hors indexation
Mutation du 09/10/2025
Vente · 16 lignes sources. Le montant concerne la mutation globale et n’est jamais multiplié par le nombre de lignes.
Cette page est exclue de l’indexation. Ne cherchez pas à identifier les personnes concernées. L’absence de ventes dans nos données ne démontre jamais une absence de ventes.
La mutation
- Date
- 09/10/2025
- Nature
- Vente
- Valeur foncière globale
- 678 480,24 €
- Périmètre
- Multi-lignes / multi-biens possible
- Prix au m² éligible
- Non calculé
- Motif d’exclusion statistique
- Périmètre multi-lignes ou multi-biens non démontré
- Identifiant interne stable
- mut-960ce94d2ffca6365a7ba8aa
Source : DVF · dates et limites documentées
Lignes et dispositions
Les surfaces restent au niveau des lignes publiées. Elles ne sont pas additionnées lorsqu’un périmètre cohérent ne peut pas être démontré.
| Ligne source | Disposition | Parcelle | Local | Surface bâtie | Terrain | Lots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39612 | 000001 | 59350000MS0057 | Appartement | 22 m² | 47 m² | 0 |
| 39613 | 000001 | 59350000MS0057 | Appartement | 39 m² | 47 m² | 0 |
| 39614 | 000001 | 59350000MS0057 | Local industriel. commercial ou assimilé | 42 m² | 47 m² | 0 |
| 39615 | 000001 | 59350000MS0057 | Appartement | 27 m² | 47 m² | 0 |
| 39616 | 000001 | 59350000MS0058 | Appartement | 30 m² | 46 m² | 0 |
| 39617 | 000001 | 59350000MS0058 | Appartement | 30 m² | 46 m² | 0 |
| 39618 | 000001 | 59350000MS0058 | Local industriel. commercial ou assimilé | 30 m² | 46 m² | 0 |
| 39619 | 000001 | 59350000MS0058 | Appartement | 30 m² | 46 m² | 0 |
| 39620 | 000001 | 59350000MS0275 | Maison | 62 m² | 44 m² | 0 |
| 39621 | 000001 | 59350000MS0277 | Maison | 52 m² | 45 m² | 0 |
| 39622 | 000001 | 59350000MS0409 | Non renseigné | Non renseigné m² | 3 m² | 0 |
| 39623 | 000001 | 59350000MS0410 | Appartement | 26 m² | 51 m² | 0 |
| 39624 | 000001 | 59350000MS0410 | Appartement | 43 m² | 51 m² | 0 |
| 39625 | 000001 | 59350000MS0410 | Appartement | 17 m² | 51 m² | 0 |
| 39626 | 000001 | 59350000PW0711 | Dépendance | Non renseigné m² | 80 m² | 0 |
| 39627 | 000001 | 59350000SV0423 | Maison | 115 m² | 98 m² | 0 |
Provenance précise
DGFiP → normalisation et géolocalisation data.gouv.fr → fichier départemental complet → reconstruction par identifiant source de mutation.
- Identifiant source (non stable)
- 2025-737443
- Empreinte SHA-256
- aa01d0f06392f0aaa45247489f57e3866a1b419041c3288180674236d72a2093
Aucun DPE n’est lié automatiquement à cette transaction. Le prix au m² n’est calculé que pour une vente à une ligne, une parcelle, un local résidentiel, au plus un lot et une surface positive.