DVF · Consultation hors indexation
Mutation du 08/10/2025
Vente · 50 lignes sources. Le montant concerne la mutation globale et n’est jamais multiplié par le nombre de lignes.
Cette page est exclue de l’indexation. Ne cherchez pas à identifier les personnes concernées. L’absence de ventes dans nos données ne démontre jamais une absence de ventes.
La mutation
- Date
- 08/10/2025
- Nature
- Vente
- Valeur foncière globale
- 2 700 000 €
- Périmètre
- Multi-lignes / multi-biens possible
- Prix au m² éligible
- Non calculé
- Motif d’exclusion statistique
- Périmètre multi-lignes ou multi-biens non démontré
- Identifiant interne stable
- mut-799cfb570b5979fa12c085fb
Source : DVF · dates et limites documentées
Lignes et dispositions
Les surfaces restent au niveau des lignes publiées. Elles ne sont pas additionnées lorsqu’un périmètre cohérent ne peut pas être démontré.
| Ligne source | Disposition | Parcelle | Local | Surface bâtie | Terrain | Lots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23172 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 191 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23173 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23174 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23175 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23176 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23177 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23178 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 19 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23179 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 221 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23180 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 376 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23181 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 255 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23182 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 153 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23183 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23184 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23185 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23186 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23187 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23188 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23189 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23190 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23191 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23192 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23193 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23194 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23195 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23196 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23197 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23198 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23199 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23200 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23201 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23202 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23203 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23204 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23205 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23206 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23207 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23208 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23209 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23210 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23211 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23212 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23213 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23214 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23215 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 334 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23216 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 437 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23217 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 377 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23218 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23219 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23220 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 23221 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 12 m² | Non renseigné m² | 1 |
Provenance précise
DGFiP → normalisation et géolocalisation data.gouv.fr → fichier départemental complet → reconstruction par identifiant source de mutation.
- Identifiant source (non stable)
- 2025-1190014
- Empreinte SHA-256
- 9d555ba6f36c9b96c1fd2df2540c0187352c7e0d6ca7be35a96c420f714ac1fc
Aucun DPE n’est lié automatiquement à cette transaction. Le prix au m² n’est calculé que pour une vente à une ligne, une parcelle, un local résidentiel, au plus un lot et une surface positive.