DVF · Consultation hors indexation
Mutation du 23/07/2025
Vente · 14 lignes sources. Le montant concerne la mutation globale et n’est jamais multiplié par le nombre de lignes.
Cette page est exclue de l’indexation. Ne cherchez pas à identifier les personnes concernées. L’absence de ventes dans nos données ne démontre jamais une absence de ventes.
La mutation
- Date
- 23/07/2025
- Nature
- Vente
- Valeur foncière globale
- 5 000 000 €
- Périmètre
- Multi-lignes / multi-biens possible
- Prix au m² éligible
- Non calculé
- Motif d’exclusion statistique
- Périmètre multi-lignes ou multi-biens non démontré
- Identifiant interne stable
- mut-6a51ea161b714f8f963b7340
Source : DVF · dates et limites documentées
Lignes et dispositions
Les surfaces restent au niveau des lignes publiées. Elles ne sont pas additionnées lorsqu’un périmètre cohérent ne peut pas être démontré.
| Ligne source | Disposition | Parcelle | Local | Surface bâtie | Terrain | Lots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29826 | 000001 | 59350000KZ0001 | Appartement | 40 m² | 53 m² | 0 |
| 29827 | 000001 | 59350000KZ0001 | Appartement | 41 m² | 53 m² | 0 |
| 29828 | 000001 | 59350000KZ0001 | Appartement | 41 m² | 53 m² | 0 |
| 29829 | 000001 | 59350000KZ0001 | Local industriel. commercial ou assimilé | 42 m² | 53 m² | 0 |
| 29830 | 000001 | 59350000KZ0002 | Local industriel. commercial ou assimilé | 106 m² | 86 m² | 0 |
| 29831 | 000001 | 59350000KZ0002 | Appartement | 45 m² | 86 m² | 0 |
| 29832 | 000001 | 59350000KZ0002 | Appartement | 45 m² | 86 m² | 0 |
| 29833 | 000001 | 59350000KZ0003 | Local industriel. commercial ou assimilé | 332 m² | 114 m² | 0 |
| 29834 | 000001 | 59350000KZ0003 | Appartement | 80 m² | 114 m² | 0 |
| 29835 | 000001 | 59350000KZ0287 | Appartement | 18 m² | 33 m² | 0 |
| 29836 | 000001 | 59350000KZ0287 | Appartement | 23 m² | 33 m² | 0 |
| 29837 | 000001 | 59350000KZ0287 | Local industriel. commercial ou assimilé | 21 m² | 33 m² | 0 |
| 29838 | 000001 | 59350000KZ0287 | Dépendance | Non renseigné m² | 33 m² | 0 |
| 29839 | 000001 | 59350000KZ0287 | Appartement | 23 m² | 33 m² | 0 |
Provenance précise
DGFiP → normalisation et géolocalisation data.gouv.fr → fichier départemental complet → reconstruction par identifiant source de mutation.
- Identifiant source (non stable)
- 2025-732923
- Empreinte SHA-256
- aa01d0f06392f0aaa45247489f57e3866a1b419041c3288180674236d72a2093
Aucun DPE n’est lié automatiquement à cette transaction. Le prix au m² n’est calculé que pour une vente à une ligne, une parcelle, un local résidentiel, au plus un lot et une surface positive.