DVF · Consultation hors indexation
Mutation du 22/12/2025
Vente · 33 lignes sources. Le montant concerne la mutation globale et n’est jamais multiplié par le nombre de lignes.
Cette page est exclue de l’indexation. Ne cherchez pas à identifier les personnes concernées. L’absence de ventes dans nos données ne démontre jamais une absence de ventes.
La mutation
- Date
- 22/12/2025
- Nature
- Vente
- Valeur foncière globale
- 1 170 000 €
- Périmètre
- Multi-lignes / multi-biens possible
- Prix au m² éligible
- Non calculé
- Motif d’exclusion statistique
- Périmètre multi-lignes ou multi-biens non démontré
- Identifiant interne stable
- mut-663ecd45be4d62535d31b30e
Source : DVF · dates et limites documentées
Lignes et dispositions
Les surfaces restent au niveau des lignes publiées. Elles ne sont pas additionnées lorsqu’un périmètre cohérent ne peut pas être démontré.
| Ligne source | Disposition | Parcelle | Local | Surface bâtie | Terrain | Lots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55924 | 000001 | 59286000AC0335 | Non renseigné | Non renseigné m² | 86 m² | 0 |
| 55925 | 000001 | 59286000AC0336 | Non renseigné | Non renseigné m² | 103 m² | 0 |
| 55926 | 000001 | 59286000AC0337 | Dépendance | Non renseigné m² | 262 m² | 0 |
| 55927 | 000001 | 59286000AC0337 | Appartement | 50 m² | 262 m² | 0 |
| 55928 | 000001 | 59286000AC0337 | Appartement | 43 m² | 262 m² | 0 |
| 55929 | 000001 | 59286000AC0337 | Appartement | 47 m² | 262 m² | 0 |
| 55930 | 000001 | 59286000AC0337 | Appartement | 69 m² | 262 m² | 0 |
| 55931 | 000001 | 59286000AC0337 | Appartement | 43 m² | 262 m² | 0 |
| 55932 | 000001 | 59286000AC0337 | Appartement | 51 m² | 262 m² | 0 |
| 55933 | 000001 | 59286000AC0337 | Dépendance | Non renseigné m² | 262 m² | 0 |
| 55934 | 000001 | 59286000AC0337 | Dépendance | Non renseigné m² | 262 m² | 0 |
| 55935 | 000001 | 59286000AC0337 | Dépendance | Non renseigné m² | 262 m² | 0 |
| 55936 | 000001 | 59286000AC0337 | Dépendance | Non renseigné m² | 262 m² | 0 |
| 55937 | 000001 | 59286000AC0337 | Dépendance | Non renseigné m² | 262 m² | 0 |
| 55938 | 000001 | 59286000AC0337 | Dépendance | Non renseigné m² | 262 m² | 0 |
| 55939 | 000001 | 59286000AC0337 | Dépendance | Non renseigné m² | 262 m² | 0 |
| 55940 | 000001 | 59286000AC0337 | Dépendance | Non renseigné m² | 262 m² | 0 |
| 55941 | 000001 | 59286000AC0337 | Dépendance | Non renseigné m² | 262 m² | 0 |
| 55942 | 000001 | 59286000AC0337 | Dépendance | Non renseigné m² | 262 m² | 0 |
| 55943 | 000001 | 59286000AC0337 | Dépendance | Non renseigné m² | 262 m² | 0 |
| 55944 | 000001 | 59286000AC0707 | Appartement | 52 m² | 380 m² | 0 |
| 55945 | 000001 | 59286000AC0707 | Dépendance | Non renseigné m² | 380 m² | 0 |
| 55946 | 000001 | 59286000AC0707 | Dépendance | Non renseigné m² | 380 m² | 0 |
| 55947 | 000001 | 59286000AC0707 | Dépendance | Non renseigné m² | 380 m² | 0 |
| 55948 | 000001 | 59286000AC0707 | Appartement | 51 m² | 380 m² | 0 |
| 55949 | 000001 | 59286000AC0707 | Appartement | 52 m² | 380 m² | 0 |
| 55950 | 000001 | 59286000AC0707 | Appartement | 50 m² | 380 m² | 0 |
| 55951 | 000001 | 59286000AC0707 | Appartement | 59 m² | 380 m² | 0 |
| 55952 | 000001 | 59286000AC0707 | Dépendance | Non renseigné m² | 380 m² | 0 |
| 55953 | 000001 | 59286000AC0707 | Dépendance | Non renseigné m² | 380 m² | 0 |
| 55954 | 000001 | 59350298AE0169 | Dépendance | Non renseigné m² | 280 m² | 0 |
| 55955 | 000001 | 59350298AE0169 | Maison | 129 m² | 280 m² | 0 |
| 55956 | 000001 | 59350298AE0169 | Local industriel. commercial ou assimilé | 65 m² | 280 m² | 0 |
Provenance précise
DGFiP → normalisation et géolocalisation data.gouv.fr → fichier départemental complet → reconstruction par identifiant source de mutation.
- Identifiant source (non stable)
- 2025-744017
- Empreinte SHA-256
- aa01d0f06392f0aaa45247489f57e3866a1b419041c3288180674236d72a2093
Aucun DPE n’est lié automatiquement à cette transaction. Le prix au m² n’est calculé que pour une vente à une ligne, une parcelle, un local résidentiel, au plus un lot et une surface positive.