DVF · Consultation hors indexation
Mutation du 18/12/2025
Vente · 80 lignes sources. Le montant concerne la mutation globale et n’est jamais multiplié par le nombre de lignes.
Cette page est exclue de l’indexation. Ne cherchez pas à identifier les personnes concernées. L’absence de ventes dans nos données ne démontre jamais une absence de ventes.
La mutation
- Date
- 18/12/2025
- Nature
- Vente
- Valeur foncière globale
- 1 356 480 €
- Périmètre
- Multi-lignes / multi-biens possible
- Prix au m² éligible
- Non calculé
- Motif d’exclusion statistique
- Périmètre multi-lignes ou multi-biens non démontré
- Identifiant interne stable
- mut-3b565aebf1f64ad47d2359a8
Source : DVF · dates et limites documentées
Lignes et dispositions
Les surfaces restent au niveau des lignes publiées. Elles ne sont pas additionnées lorsqu’un périmètre cohérent ne peut pas être démontré.
| Ligne source | Disposition | Parcelle | Local | Surface bâtie | Terrain | Lots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29363 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29364 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29365 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29366 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29367 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29368 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29369 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29370 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29371 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29372 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29373 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29374 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29375 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29376 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29377 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29378 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29379 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29380 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29381 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29382 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29383 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29384 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29385 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29386 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29387 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29388 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29389 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29390 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29391 | 000001 | 92050000AZ0390 | Local industriel. commercial ou assimilé | 400 m² | 632 m² | 0 |
| 29392 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29393 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29394 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 64 m² | 632 m² | 0 |
| 29395 | 000001 | 92050000AZ0390 | Local industriel. commercial ou assimilé | 148 m² | 632 m² | 0 |
| 29396 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 82 m² | 632 m² | 0 |
| 29397 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 16 m² | 632 m² | 0 |
| 29398 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29399 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29400 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29401 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29402 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29403 | 000001 | 92050000AZ0390 | Local industriel. commercial ou assimilé | 145 m² | 632 m² | 0 |
| 29404 | 000001 | 92050000AZ0390 | Local industriel. commercial ou assimilé | 126 m² | 632 m² | 0 |
| 29405 | 000001 | 92050000AZ0390 | Local industriel. commercial ou assimilé | 151 m² | 632 m² | 0 |
| 29406 | 000001 | 92050000AZ0390 | Local industriel. commercial ou assimilé | 145 m² | 632 m² | 0 |
| 29407 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29408 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29409 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29410 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29411 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29412 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29413 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29414 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29415 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29416 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29417 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29418 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29419 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29420 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29421 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29422 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29423 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29424 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29425 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29426 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29427 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29428 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29429 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29430 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29431 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29432 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29433 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29434 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29435 | 000001 | 92050000AZ0390 | Appartement | 32 m² | 632 m² | 0 |
| 29436 | 000001 | 92050000AZ0392 | Non renseigné | Non renseigné m² | 16 m² | 0 |
| 29437 | 000001 | 92050000AZ0393 | Non renseigné | Non renseigné m² | 1 m² | 0 |
| 29438 | 000001 | 92050000BD0230 | Non renseigné | Non renseigné m² | 500 m² | 0 |
| 29439 | 000001 | 92050000BD0232 | Non renseigné | Non renseigné m² | 1 489 m² | 0 |
| 29440 | 000001 | 92050000BD0235 | Non renseigné | Non renseigné m² | 184 m² | 0 |
| 29441 | 000001 | 92050000BD0236 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 0 |
| 29442 | 000001 | 92050000BD0238 | Non renseigné | Non renseigné m² | 4 m² | 0 |
Provenance précise
DGFiP → normalisation et géolocalisation data.gouv.fr → fichier départemental complet → reconstruction par identifiant source de mutation.
- Identifiant source (non stable)
- 2025-1192574
- Empreinte SHA-256
- 9d555ba6f36c9b96c1fd2df2540c0187352c7e0d6ca7be35a96c420f714ac1fc
Aucun DPE n’est lié automatiquement à cette transaction. Le prix au m² n’est calculé que pour une vente à une ligne, une parcelle, un local résidentiel, au plus un lot et une surface positive.