DVF · Consultation hors indexation
Mutation du 21/11/2025
Vente · 16 lignes sources. Le montant concerne la mutation globale et n’est jamais multiplié par le nombre de lignes.
Cette page est exclue de l’indexation. Ne cherchez pas à identifier les personnes concernées. L’absence de ventes dans nos données ne démontre jamais une absence de ventes.
La mutation
- Date
- 21/11/2025
- Nature
- Vente
- Valeur foncière globale
- 1 €
- Périmètre
- Multi-lignes / multi-biens possible
- Prix au m² éligible
- Non calculé
- Motif d’exclusion statistique
- Périmètre multi-lignes ou multi-biens non démontré
- Identifiant interne stable
- mut-23a9fb041960edc90fe95205
Source : DVF · dates et limites documentées
Lignes et dispositions
Les surfaces restent au niveau des lignes publiées. Elles ne sont pas additionnées lorsqu’un périmètre cohérent ne peut pas être démontré.
| Ligne source | Disposition | Parcelle | Local | Surface bâtie | Terrain | Lots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26802 | 000001 | 920500000Y0167 | Non renseigné | Non renseigné m² | 18 m² | 0 |
| 26803 | 000001 | 920500000Y0174 | Non renseigné | Non renseigné m² | 31 m² | 0 |
| 26804 | 000001 | 920500000Y0184 | Non renseigné | Non renseigné m² | 21 m² | 0 |
| 26805 | 000001 | 920500000Y0191 | Non renseigné | Non renseigné m² | 43 m² | 0 |
| 26806 | 000001 | 920500000Y0193 | Non renseigné | Non renseigné m² | 98 m² | 0 |
| 26807 | 000001 | 920500000Y0196 | Non renseigné | Non renseigné m² | 49 m² | 0 |
| 26808 | 000001 | 920500000Y0198 | Non renseigné | Non renseigné m² | 347 m² | 0 |
| 26809 | 000001 | 920500000Y0200 | Non renseigné | Non renseigné m² | 45 m² | 0 |
| 26810 | 000001 | 920500000Y0205 | Non renseigné | Non renseigné m² | 22 m² | 0 |
| 26811 | 000001 | 920500000Y0208 | Non renseigné | Non renseigné m² | 40 m² | 0 |
| 26812 | 000001 | 920500000Y0223 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 0 |
| 26813 | 000001 | 920500000Y0223 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 0 |
| 26814 | 000001 | 920500000Y0231 | Non renseigné | Non renseigné m² | 5 400 m² | 0 |
| 26815 | 000001 | 920500000Y0235 | Non renseigné | Non renseigné m² | 3 583 m² | 0 |
| 26816 | 000001 | 920500000Y0236 | Non renseigné | Non renseigné m² | 11 m² | 0 |
| 26817 | 000001 | 920500000Y0237 | Non renseigné | Non renseigné m² | 578 m² | 0 |
Provenance précise
DGFiP → normalisation et géolocalisation data.gouv.fr → fichier départemental complet → reconstruction par identifiant source de mutation.
- Identifiant source (non stable)
- 2025-1191589
- Empreinte SHA-256
- 9d555ba6f36c9b96c1fd2df2540c0187352c7e0d6ca7be35a96c420f714ac1fc
Aucun DPE n’est lié automatiquement à cette transaction. Le prix au m² n’est calculé que pour une vente à une ligne, une parcelle, un local résidentiel, au plus un lot et une surface positive.