DVF · Consultation hors indexation
Mutation du 01/12/2025
Vente · 21 lignes sources. Le montant concerne la mutation globale et n’est jamais multiplié par le nombre de lignes.
Cette page est exclue de l’indexation. Ne cherchez pas à identifier les personnes concernées. L’absence de ventes dans nos données ne démontre jamais une absence de ventes.
La mutation
- Date
- 01/12/2025
- Nature
- Vente
- Valeur foncière globale
- 943 396,23 €
- Périmètre
- Multi-lignes / multi-biens possible
- Prix au m² éligible
- Non calculé
- Motif d’exclusion statistique
- Périmètre multi-lignes ou multi-biens non démontré
- Identifiant interne stable
- mut-1dc474a6fdd28d7d2dcb550a
Source : DVF · dates et limites documentées
Lignes et dispositions
Les surfaces restent au niveau des lignes publiées. Elles ne sont pas additionnées lorsqu’un périmètre cohérent ne peut pas être démontré.
| Ligne source | Disposition | Parcelle | Local | Surface bâtie | Terrain | Lots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50416 | 000001 | 59350000IL0029 | Appartement | 49 m² | 321 m² | 0 |
| 50417 | 000001 | 59350000IL0029 | Dépendance | Non renseigné m² | 321 m² | 0 |
| 50418 | 000001 | 59350000IL0029 | Appartement | 62 m² | 321 m² | 0 |
| 50419 | 000001 | 59350000IL0029 | Dépendance | Non renseigné m² | 321 m² | 0 |
| 50420 | 000001 | 59350000IL0029 | Appartement | 49 m² | 321 m² | 0 |
| 50421 | 000001 | 59350000IL0029 | Appartement | 49 m² | 321 m² | 0 |
| 50422 | 000001 | 59350000IL0029 | Appartement | 49 m² | 321 m² | 0 |
| 50423 | 000001 | 59350000IL0029 | Appartement | 49 m² | 321 m² | 0 |
| 50424 | 000001 | 59350000IL0029 | Dépendance | Non renseigné m² | 321 m² | 0 |
| 50425 | 000001 | 59350000IL0029 | Appartement | 49 m² | 321 m² | 0 |
| 50426 | 000001 | 59350000IL0029 | Appartement | 49 m² | 321 m² | 0 |
| 50427 | 000001 | 59350000IL0029 | Appartement | 49 m² | 321 m² | 0 |
| 50428 | 000001 | 59350000IL0029 | Local industriel. commercial ou assimilé | 128 m² | 321 m² | 0 |
| 50429 | 000001 | 59350000IL0029 | Dépendance | Non renseigné m² | 321 m² | 0 |
| 50430 | 000001 | 59350000IL0029 | Dépendance | Non renseigné m² | 321 m² | 0 |
| 50431 | 000001 | 59350000IL0029 | Dépendance | Non renseigné m² | 321 m² | 0 |
| 50432 | 000001 | 59350000IL0029 | Dépendance | Non renseigné m² | 321 m² | 0 |
| 50433 | 000001 | 59350000IL0029 | Dépendance | Non renseigné m² | 321 m² | 0 |
| 50434 | 000001 | 59350000IL0029 | Dépendance | Non renseigné m² | 321 m² | 0 |
| 50435 | 000001 | 59350000IL0029 | Dépendance | Non renseigné m² | 321 m² | 0 |
| 50436 | 000001 | 59350000IL0029 | Dépendance | Non renseigné m² | 321 m² | 0 |
Provenance précise
DGFiP → normalisation et géolocalisation data.gouv.fr → fichier départemental complet → reconstruction par identifiant source de mutation.
- Identifiant source (non stable)
- 2025-742117
- Empreinte SHA-256
- aa01d0f06392f0aaa45247489f57e3866a1b419041c3288180674236d72a2093
Aucun DPE n’est lié automatiquement à cette transaction. Le prix au m² n’est calculé que pour une vente à une ligne, une parcelle, un local résidentiel, au plus un lot et une surface positive.