DVF · Consultation hors indexation
Mutation du 15/04/2025
Vente · 30 lignes sources. Le montant concerne la mutation globale et n’est jamais multiplié par le nombre de lignes.
Cette page est exclue de l’indexation. Ne cherchez pas à identifier les personnes concernées. L’absence de ventes dans nos données ne démontre jamais une absence de ventes.
La mutation
- Date
- 15/04/2025
- Nature
- Vente
- Valeur foncière globale
- 1 620 000 €
- Périmètre
- Multi-lignes / multi-biens possible
- Prix au m² éligible
- Non calculé
- Motif d’exclusion statistique
- Périmètre multi-lignes ou multi-biens non démontré
- Identifiant interne stable
- mut-1993e4d31bdf12bd88a0656c
Source : DVF · dates et limites documentées
Lignes et dispositions
Les surfaces restent au niveau des lignes publiées. Elles ne sont pas additionnées lorsqu’un périmètre cohérent ne peut pas être démontré.
| Ligne source | Disposition | Parcelle | Local | Surface bâtie | Terrain | Lots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8013 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8014 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8015 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 3 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8016 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8017 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8018 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8019 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8020 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8021 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8022 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8023 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8024 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8025 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8026 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8027 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8028 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8029 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 378 m² | Non renseigné m² | 3 |
| 8030 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8031 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8032 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8033 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8034 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8035 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8036 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8037 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 35 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8038 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8039 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8040 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8041 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
| 8042 | 000001 | 92050000BQ0056 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 m² | Non renseigné m² | 1 |
Provenance précise
DGFiP → normalisation et géolocalisation data.gouv.fr → fichier départemental complet → reconstruction par identifiant source de mutation.
- Identifiant source (non stable)
- 2025-1183485
- Empreinte SHA-256
- 9d555ba6f36c9b96c1fd2df2540c0187352c7e0d6ca7be35a96c420f714ac1fc
Aucun DPE n’est lié automatiquement à cette transaction. Le prix au m² n’est calculé que pour une vente à une ligne, une parcelle, un local résidentiel, au plus un lot et une surface positive.