19 Rue andre allar 13015 Marseille 15e Arrondissement
5 adresses associées et 60 DPE reliés par identifiant explicite. Les diagnostics de logement et de bâtiment restent distincts.
Ce que ce bâtiment permet de savoir
- Commune
- Marseille 15e Arrondissement
- Adresses explicitement associées
- 5
- DPE portant sur le bâtiment
- 1
- Autres diagnostics liés
- 59
Des diagnostics portant sur le bâtiment sont consultables ci-dessous, avec leurs dates et périmètres.
Dans cette commune : BAN, RNB, DPE, Cadastre, BDNB, DVF importés. Les données présentes sur cette fiche peuvent être plus limitées.Contexte BDNB publié
Rapprochements fournis dans l’export officiel BDNB Open, millésime 2026-02.a.
BDNB publie un rapprochement entre ce RNB et un groupe de constructions. Le rapprochement peut être géométrique : le groupe n’est pas assimilé au bâtiment RNB. Ces informations ne permettent pas d’attribuer un DPE, une propriété ou une transaction au bâtiment.
- Millésime de l’export
- 2026-02.a
- Emprise au sol du groupe (m²)
- 1 651
- Géométrie fictive dans le groupe
- Non
Voir le groupe et le critère de rapprochement publié
Groupe BDNB : bdnb-bg-TQCX-R6QH-CC3B
Alignement 1 BC = 1 RNB, recouvrement géométrique ≥ 95%
Enregistrement officiel · export source · ligne 613597 · téléchargé le 07/11/2026 · SHA-256 5420f8aaa56f…
Source : BDNB · dates et limites documentées
Références et provenance du bâtiment
Voir les identifiants et les coordonnées publiées
- Identifiant RNB
- Z3577VKCSRHZ
- Statut du référentiel
- construit
- Actif
- Oui
- Coordonnées WGS84
- 43.32431997526126, 5.364317800423461
- Mise à jour locale
- 22/10/2026
- DPE de bâtiment
- 1
Source : RNB · dates et limites documentées
Enregistrement officiel · export source · ligne 86167 · téléchargé le 22/10/2026 · SHA-256 1cc41fa020b4…
Localisation
Adresses associées
Source : RNB · dates et limites documentées
DPE associés au bâtiment
Association explicite ADEME / RNB. Le périmètre logement ou bâtiment reste indiqué pour chaque diagnostic.
| Diagnostic | Date | Périmètre publié | Énergie | GES | Surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 2413E4460948OPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 59,9 m² |
| 2413E4460972MPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 69,2 m² |
| 2413E4460754CPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 44,3 m² |
| 2413E4460902UPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 69,2 m² |
| 2413E4460865JPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 60,7 m² |
| 2413E4460928UPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 59,9 m² |
| 2413E4460788KPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 57,1 m² |
| 2413E4460931XPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 44 m² |
| 2413E4460826WPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 70,1 m² |
| 2413E4460823TPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 57,1 m² |
| 2413E4460882APublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 69,1 m² |
| 2413E4460830APublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 87,7 m² |
| 2413E4460818OPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 44,3 m² |
| 2413E4460801XPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 57,1 m² |
| 2413E4460912EPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 44 m² |
| 2413E4460748WPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | B | A | 63,7 m² |
| 2413E4460779BPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 46,9 m² |
| 2413E4460957XPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 69,2 m² |
| 2413E4460860EPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 43,8 m² |
| 2413E4460967HPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 47,8 m² |
| 2413E4460838IPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 70,1 m² |
| 2413E4460895NPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 44 m² |
| 2413E4460851VPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | B | B | 32,6 m² |
| 2413E4460890IPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 59,9 m² |
| 2413E4460937DPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 69,2 m² |
| 2413E4460795RPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 46,9 m² |
| 2413E4460807DPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 70,1 m² |
| 2413E4460811HPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 46,9 m² |
| 2413E4460747VPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | B | A | 65,4 m² |
| 2413E4460923PPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 60,7 m² |
| 2413E4460769RPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 44,3 m² |
| 2413E4460759HPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 57,1 m² |
| 2413E4460920MPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 69,2 m² |
| 2413E4460771TPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 57,1 m² |
| 2413E4460749XPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 70,1 m² |
| 2413E4460784GPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 44,3 m² |
| 2413E4460774WPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 70,1 m² |
| 2413E4460909BPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 59,9 m² |
| 2413E4460745TPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Bâtimentimmeuble | A | A | 3 490 m² |
| 2413E4460765NPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 70,1 m² |
| 2413E4460856APublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 59,9 m² |
| 2413E4460870OPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 59,9 m² |
| 2413E4460791NPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 70,1 m² |
| 2413E4460963DPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 105,3 m² |
| 2413E4460944KPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 60,7 m² |
| 2413E4460854YPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 60,7 m² |
| 2413E4460863HPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 69,2 m² |
| 2413E4460751ZPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 46,9 m² |
| 2413E4460834EPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 60,9 m² |
| 2413E4460953TPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 44 m² |
| 2413E4460848SPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | B | A | 60,9 m² |
| 2413E4460979TPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | B | B | 47,8 m² |
| 2413E4460799VPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 44,3 m² |
| 2413E4460975PPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 80,1 m² |
| 2413E4460983XPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | B | B | 46,2 m² |
| 2413E4460876UPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 44 m² |
| 2413E4460844OPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 87,7 m² |
| 2413E4460904WPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 60,7 m² |
| 2413E4460766OPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 46,9 m² |
| 2413E4460886EPublié · version 2.4 | 16/12/2024 | Logementappartement | A | A | 60,7 m² |
Source : ADEME — DPE logements existants · dates et limites documentées
Ventes aux adresses du bâtiment
Aucune vente n’est attribuée automatiquement au bâtiment, faute de lien explicite prouvant le périmètre vendu : les ventes DVF restent consultables adresse par adresse.
Transactions disponibles à 19 Rue andre allar 13015 Marseille 15e Arrondissement →
Transactions disponibles à 21 Rue andre allar 13015 Marseille 15e Arrondissement →
Transactions disponibles à 23 Rue andre allar 13015 Marseille 15e Arrondissement →
Transactions disponibles à 25 Rue andre allar 13015 Marseille 15e Arrondissement →
Transactions disponibles à 27 Rue andre allar 13015 Marseille 15e Arrondissement →