33 Rue du canada 13010 Marseille 10e Arrondissement
4 adresses associées et 41 DPE reliés par identifiant explicite. Les diagnostics de logement et de bâtiment restent distincts.
Ce que ce bâtiment permet de savoir
- Commune
- Marseille 10e Arrondissement
- Adresses explicitement associées
- 4
- DPE portant sur le bâtiment
- 1
- Autres diagnostics liés
- 40
Des diagnostics portant sur le bâtiment sont consultables ci-dessous, avec leurs dates et périmètres.
Dans cette commune : BAN, RNB, DPE, Cadastre, BDNB, DVF importés. Les données présentes sur cette fiche peuvent être plus limitées.Contexte BDNB publié
Rapprochements fournis dans l’export officiel BDNB Open, millésime 2026-02.a.
BDNB publie un rapprochement entre ce RNB et un groupe de constructions. Le rapprochement peut être géométrique : le groupe n’est pas assimilé au bâtiment RNB. Ces informations ne permettent pas d’attribuer un DPE, une propriété ou une transaction au bâtiment.
- Millésime de l’export
- 2026-02.a
- Emprise au sol du groupe (m²)
- 592
- Géométrie fictive dans le groupe
- Non
Voir le groupe et le critère de rapprochement publié
Groupe BDNB : bdnb-bg-5JBU-LE2F-V1G4
Alignement 1 BC = 1 RNB, recouvrement géométrique ≥ 95%
Enregistrement officiel · export source · ligne 558370 · téléchargé le 07/11/2026 · SHA-256 5420f8aaa56f…
Source : BDNB · dates et limites documentées
Références et provenance du bâtiment
Voir les identifiants et les coordonnées publiées
- Identifiant RNB
- YJ2GF4MDASZJ
- Statut du référentiel
- construit
- Actif
- Oui
- Coordonnées WGS84
- 43.28638609999999, 5.400995729121589
- Mise à jour locale
- 22/10/2026
- DPE de bâtiment
- 1
Source : RNB · dates et limites documentées
Enregistrement officiel · export source · ligne 623040 · téléchargé le 22/10/2026 · SHA-256 1cc41fa020b4…
Localisation
Adresses associées
DPE associés au bâtiment
Association explicite ADEME / RNB. Le périmètre logement ou bâtiment reste indiqué pour chaque diagnostic.
| Diagnostic | Date | Périmètre publié | Énergie | GES | Surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 2313E0090529MPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Bâtimentimmeuble | C | B | 2 370 m² |
| 2313E0090646ZPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | A | 21 m² |
| 2313E0090654HPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 63 m² |
| 2313E0090647APublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 65 m² |
| 2313E0090685MPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 46 m² |
| 2313E0090695WPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 46 m² |
| 2313E0090700BPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | D | B | 98 m² |
| 2313E0090619YPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | D | B | 63 m² |
| 2313E0090691SPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 62 m² |
| 2313E0090636PPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 66 m² |
| 2313E0090631KPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 65 m² |
| 2313E0090688PPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 62 m² |
| 2313E0090698ZPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | D | B | 94 m² |
| 2313E0090665SPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 65 m² |
| 2313E0090617WPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | D | B | 65 m² |
| 2313E0090661OPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 46 m² |
| 2313E0090687OPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 65 m² |
| 2313E0090667UPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 63 m² |
| 2313E0090676DPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 65 m² |
| 2313E0090668VPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 87 m² |
| 2313E0090626FPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | D | B | 66 m² |
| 2313E0090686NPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 46 m² |
| 2313E0090649CPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 46 m² |
| 2313E0090651EPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 65 m² |
| 2313E0090640TPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 57 m² |
| 2313E0090684LPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 87 m² |
| 2313E0090693UPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | D | B | 47 m² |
| 2313E0090673APublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 46 m² |
| 2313E0090628HPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | D | B | 57 m² |
| 2313E0090656JPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | A | 21 m² |
| 2313E0090662PPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 46 m² |
| 2313E0090643WPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 65 m² |
| 2313E0090633MPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 63 m² |
| 2313E0090623CPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 61 m² |
| 2313E0090650DPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 46 m² |
| 2313E0090671YPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 47 m² |
| 2313E0090634NPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 60 m² |
| 2313E0090659MPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 65 m² |
| 2313E0090645YPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 63 m² |
| 2313E0090680HPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 63 m² |
| 2313E0090701CPublié · version 2.2 | 11/01/2023 | Logementappartement | C | B | 46 m² |
Source : ADEME — DPE logements existants · dates et limites documentées
Ventes aux adresses du bâtiment
Aucune vente n’est attribuée automatiquement au bâtiment, faute de lien explicite prouvant le périmètre vendu : les ventes DVF restent consultables adresse par adresse.
Transactions disponibles à 33 Rue du canada 13010 Marseille 10e Arrondissement →
Transactions disponibles à 35 Rue du canada 13010 Marseille 10e Arrondissement →
Transactions disponibles à 37 Rue du canada 13010 Marseille 10e Arrondissement →
Transactions disponibles à 39 Rue du canada 13010 Marseille 10e Arrondissement →