10 Rue de Périole 31500 Toulouse
9 adresses associées et 135 DPE reliés par identifiant explicite. Les diagnostics de logement et de bâtiment restent distincts.
Ce que ce bâtiment permet de savoir
- Commune
- Toulouse
- Adresses explicitement associées
- 9
- DPE portant sur le bâtiment
- 1
- Autres diagnostics liés
- 134
Des diagnostics portant sur le bâtiment sont consultables ci-dessous, avec leurs dates et périmètres.
Dans cette commune : BAN, RNB, DPE, Cadastre, BDNB, DVF importés. Les données présentes sur cette fiche peuvent être plus limitées.Contexte BDNB publié
Rapprochements fournis dans l’export officiel BDNB Open, millésime 2026-02.a.
BDNB publie un rapprochement entre ce RNB et un groupe de constructions. Le rapprochement peut être géométrique : le groupe n’est pas assimilé au bâtiment RNB. Ces informations ne permettent pas d’attribuer un DPE, une propriété ou une transaction au bâtiment.
- Millésime de l’export
- 2026-02.a
- Emprise au sol du groupe (m²)
- 2 070
- Géométrie fictive dans le groupe
- Non
Voir le groupe et le critère de rapprochement publié
Groupe BDNB : bdnb-bg-44CF-R8JG-NB13
Alignement 1 BC = 1 RNB, recouvrement géométrique ≥ 95%
Enregistrement officiel · export source · ligne 492704 · téléchargé le 14/11/2026 · SHA-256 f8bb1344f6aa…
Source : BDNB · dates et limites documentées
Références et provenance du bâtiment
Voir les identifiants et les coordonnées publiées
- Identifiant RNB
- H76ADH773GW3
- Statut du référentiel
- construit
- Actif
- Oui
- Coordonnées WGS84
- 43.612750397798976, 1.456737083168801
- Mise à jour locale
- 28/10/2026
- DPE de bâtiment
- 1
Source : RNB · dates et limites documentées
Enregistrement officiel · export source · ligne 663263 · téléchargé le 27/10/2026 · SHA-256 edae24e385e6…
Localisation
Adresses associées
Source : RNB · dates et limites documentées
DPE associés au bâtiment
Association explicite ADEME / RNB. Le périmètre logement ou bâtiment reste indiqué pour chaque diagnostic.
| Diagnostic | Date | Périmètre publié | Énergie | GES | Surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 2631E2777583NPublié · version 2.6 | 02/11/2026 | Logementappartement | C | A | 34,7 m² |
| 2631E2566218CPublié · version 2.6 | 07/10/2026 | Logementappartement | C | A | 34,7 m² |
| 2631E1700444CPublié · version 2.6 | 24/06/2026 | Logementappartement | D | B | 38,9 m² |
| 2631E1699814WPublié · version 2.6 | 24/06/2026 | Logementappartement | D | B | 22,3 m² |
| 2631E1700164IPublié · version 2.6 | 24/06/2026 | Logementappartement | D | B | 34,7 m² |
| 2631E1700607JPublié · version 2.6 | 24/06/2026 | Logementappartement | D | B | 31,9 m² |
| 2631E1460160KPublié · version 2.6 | 01/06/2026 | Logementappartement | C | A | 38,9 m² |
| 2631E1459989VPublié · version 2.6 | 01/06/2026 | Logementappartement | C | A | 38,9 m² |
| 2631E0735848GPublié · version 2.6 | 16/03/2026 | Logementappartement | D | B | 31,9 m² |
| 2531E1459707YPublié · version 2.4 | 29/04/2025 | Logementappartement | C | A | 53 m² |
| 2531E1185642ZPublié · version 2.4 | 07/04/2025 | Logementappartement | C | A | 51 m² |
| 2431E4540445VPublié · version 2.4 | 23/12/2024 | Logementappartement | C | A | 47,5 m² |
| 2431E1600632CPublié · version 2.3 | 03/05/2024 | Logementappartement | C | A | 52,2 m² |
| 2431E1600628YPublié · version 2.3 | 03/05/2024 | Logementappartement | C | A | 52,2 m² |
| 2431E0736072UPublié · version 2.3 | 28/02/2024 | Logementappartement | C | A | 72,2 m² |
| 2331E2113205KPublié · version 2.2 | 23/06/2023 | Logementappartement | D | B | 70,8 m² |
| 2331E1951424BPublié · version 2.3 | 12/06/2023 | Logementappartement | B | A | 53,5 m² |
| 2331E1102284VPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102367APublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 34,3 m² |
| 2331E1102277OPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102267EPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 31,4 m² |
| 2331E1102297IPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 23,4 m² |
| 2331E1102258VPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 23,9 m² |
| 2331E1102287YPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102344DPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102265CPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 21,5 m² |
| 2331E1102524BPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102244HPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22 m² |
| 2331E1102536NPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 23,9 m² |
| 2331E1102351KPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22 m² |
| 2331E1102328NPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 31,7 m² |
| 2331E1102454JPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102341APublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102268FPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 31,7 m² |
| 2331E1102252PPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 34,3 m² |
| 2331E1102444ZPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | E | B | 38,7 m² |
| 2331E1102378LPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 21,5 m² |
| 2331E1102248LPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 34,7 m² |
| 2331E1102436RPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 21,5 m² |
| 2331E1102516TPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102484NPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,8 m² |
| 2331E1102299KPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 34,3 m² |
| 2331E1102238BPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102392ZPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102413UPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | E | B | 34,7 m² |
| 2331E1102273KPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102336VPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102229SPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102547YPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102338XPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102385SPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 31,7 m² |
| 2331E1102215EPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 31,4 m² |
| 2331E1102410RPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | E | B | 31,9 m² |
| 2331E1102500DPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,1 m² |
| 2331E1102553EPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102363WPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 23,4 m² |
| 2331E1102558JPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102374HPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 23,9 m² |
| 2331E1102425GPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 23,9 m² |
| 2331E1102457MPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102460PPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102405MPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102292DPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22 m² |
| 2331E1102232VPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102295GPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 34,7 m² |
| 2331E1102446BPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102400HPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102396DPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102382PPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 31,4 m² |
| 2331E1102432NPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,1 m² |
| 2331E1102357QPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 34,7 m² |
| 2331E1102242FPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 31,9 m² |
| 2331E1102340ZPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102506JPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | E | B | 38,7 m² |
| 2331E1102280RPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102227QPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102257UPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 21,3 m² |
| 2331E1102411SPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22 m² |
| 2331E1102528FPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,8 m² |
| 2331E1102172NPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Bâtimentimmeuble | D | B | 2 769,5 m² |
| 2331E1102505IPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 31,7 m² |
| 2331E1102290BPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 31,9 m² |
| 2331E1102346FPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102225OPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102211APublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 21,5 m² |
| 2331E1102567SPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | E | B | 22,7 m² |
| 2331E1102502FPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 21,5 m² |
| 2331E1102316BPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,1 m² |
| 2331E1102282TPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102511OPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102563OPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102441WPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 31,7 m² |
| 2331E1102513QPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102532JPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 21,3 m² |
| 2331E1102507KPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102494XPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 66 m² |
| 2331E1102349IPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 31,9 m² |
| 2331E1102555GPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102520XPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102488RPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 21,3 m² |
| 2331E1102560LPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102450FPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102527EPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102206VPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,1 m² |
| 2331E1102250NPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 23,4 m² |
| 2331E1102407OPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102540RPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | E | B | 38,7 m² |
| 2331E1102234XPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102468XPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102472BPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102508LPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102272JPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102421CPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 21,3 m² |
| 2331E1102223MPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102312XPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,1 m² |
| 2331E1102302NPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 21,3 m² |
| 2331E1102415WPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 23,4 m² |
| 2331E1102402JPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102372FPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 21,3 m² |
| 2331E1102323IPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 31,4 m² |
| 2331E1102477GPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102221KPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 31,7 m² |
| 2331E1102390XPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102334TPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 22,7 m² |
| 2331E1102306RPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 23,9 m² |
| 2331E1102418ZPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 34,3 m² |
| 2331E1102319EPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | D | B | 21,5 m² |
| 2231E2895614APublié · version 2.2 | 01/12/2022 | Logementappartement | C | B | 82,1 m² |
| 2231E2277999PPublié · version 2.2 | 03/10/2022 | Logementappartement | C | A | 49,4 m² |
| 2231E1731650EPublié · version 2.1 | 28/07/2022 | Logementappartement | D | B | 34,6 m² |
| 2231E1435250EPublié · version 2.1 | 27/06/2022 | Logementappartement | C | A | 47,9 m² |
| 2231E0737955DPublié · version 2.1 | 08/04/2022 | Logementappartement | C | A | 50,3 m² |
| 2231E0520836KPublié · version 2.1 | 15/03/2022 | Logementappartement | C | A | 34,1 m² |
| 2231E0520752EPublié · version 2 | 15/03/2022 | Logementappartement | C | A | 22,7 m² |
| 2131E0636365UPublié · version 1.1 | 04/11/2021 | Logementappartement | C | A | 72,4 m² |
Source : ADEME — DPE logements existants · dates et limites documentées
Ventes aux adresses du bâtiment
Aucune vente n’est attribuée automatiquement au bâtiment, faute de lien explicite prouvant le périmètre vendu : les ventes DVF restent consultables adresse par adresse.
Transactions disponibles à 10 Rue de Périole 31500 Toulouse →
Transactions disponibles à 12 Rue de Périole 31500 Toulouse →
Transactions disponibles à 14 Rue de Périole 31500 Toulouse →
Transactions disponibles à 16 Rue de Périole 31500 Toulouse →
Transactions disponibles à 2 Rue Bernard Ortet 31500 Toulouse →
Transactions disponibles à 4 Rue Bernard Ortet 31500 Toulouse →
Transactions disponibles à 6 Rue Bernard Ortet 31500 Toulouse →
Transactions disponibles à 6 Rue Emile Zola 31500 Toulouse →
Transactions disponibles à 8 Rue de Périole 31500 Toulouse →