2 Rue Suzanne Lenglen 44100 Nantes
5 adresses associées et 131 DPE reliés par identifiant explicite. Les diagnostics de logement et de bâtiment restent distincts.
Ce que ce bâtiment permet de savoir
- Commune
- Nantes
- Adresses explicitement associées
- 5
- DPE portant sur le bâtiment
- 2
- Autres diagnostics liés
- 129
Des diagnostics portant sur le bâtiment sont consultables ci-dessous, avec leurs dates et périmètres.
Dans cette commune : BAN, RNB, DPE, Cadastre, BDNB, DVF importés. Les données présentes sur cette fiche peuvent être plus limitées.Contexte BDNB publié
Rapprochements fournis dans l’export officiel BDNB Open, millésime 2026-02.a.
BDNB publie un rapprochement entre ce RNB et un groupe de constructions. Le rapprochement peut être géométrique : le groupe n’est pas assimilé au bâtiment RNB. Ces informations ne permettent pas d’attribuer un DPE, une propriété ou une transaction au bâtiment.
- Millésime de l’export
- 2026-02.a
- Emprise au sol du groupe (m²)
- 640
- Géométrie fictive dans le groupe
- Non
Voir le groupe et le critère de rapprochement publié
Groupe BDNB : bdnb-bg-A8FA-YMXN-A3SX
Alignement 1 BC = 1 RNB, recouvrement géométrique ≥ 95%
Enregistrement officiel · export source · ligne 343818 · téléchargé le 16/10/2026 · SHA-256 062590286ca4…
Source : BDNB · dates et limites documentées
Références et provenance du bâtiment
Voir les identifiants et les coordonnées publiées
- Identifiant RNB
- ECW85CTXDBA5
- Statut du référentiel
- construit
- Actif
- Oui
- Coordonnées WGS84
- 47.229069014697316, -1.587109375321896
- Mise à jour locale
- 12/10/2026
- DPE de bâtiment
- 2
Source : RNB · dates et limites documentées
Enregistrement officiel · export source · ligne 215816 · téléchargé le 12/10/2026 · SHA-256 96e59b23cd24…
Localisation
Adresses associées
DPE associés au bâtiment
Association explicite ADEME / RNB. Le périmètre logement ou bâtiment reste indiqué pour chaque diagnostic.
| Diagnostic | Date | Périmètre publié | Énergie | GES | Surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 2344E3650176EPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650138SPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650127HPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 41,4 m² |
| 2344E3650124EPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 44,6 m² |
| 2344E3650195XPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650226CPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650191TPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650174CPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650206IPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650141VPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 41,4 m² |
| 2344E3650217TPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650214QPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650165TPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 44,6 m² |
| 2344E3650179HPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650203FPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650189RPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 43,4 m² |
| 2344E3650225BPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650146APublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 41,4 m² |
| 2344E3650180IPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650197ZPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650192UPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650219VPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650182KPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650151FPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650148CPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650147BPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 41,4 m² |
| 2344E3650136QPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650193VPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650216SPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650134OPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 41,4 m² |
| 2344E3650154IPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 41,4 m² |
| 2344E3650129JPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 41,4 m² |
| 2344E3650171ZPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650105LPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Bâtimentimmeuble | D | D | 2 234,2 m² |
| 2344E3650158MPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 41,4 m² |
| 2344E3650139TPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 41,4 m² |
| 2344E3650185NPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650209LPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650223ZPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650172APublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2344E3650186OPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 39,7 m² |
| 2344E3650163RPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 39,6 m² |
| 2344E3650125FPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 30,6 m² |
| 2344E3650211NPublié · version 2.3 | 27/10/2023 | Logementappartement | D | D | 39,7 m² |
| 2344E1757462MPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 41,4 m² |
| 2344E1757513LPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757460KPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 30,6 m² |
| 2344E1757510IPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757491PPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757492QPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 39,7 m² |
| 2344E1757483HPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757474YPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757461LPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 41,4 m² |
| 2344E1757490OPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757498WPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757502APublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757509HPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757472WPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 41,4 m² |
| 2344E1757484IPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757507FPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757503BPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757471VPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 41,4 m² |
| 2344E1757464OPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757496UPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757479DPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 41,4 m² |
| 2344E1757487LPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757468SPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 41,4 m² |
| 2344E1757494SPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 43,4 m² |
| 2344E1757500YPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757458IPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 44,6 m² |
| 2344E1757517PPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757497VPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757488MPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757480EPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 39,6 m² |
| 2344E1757515NPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757463NPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 41,4 m² |
| 2344E1757482GPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757477BPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 41,4 m² |
| 2344E1757456GPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Bâtimentimmeuble | D | C | 2 234,2 m² |
| 2344E1757466QPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 41,4 m² |
| 2344E1757465PPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757473XPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757481FPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 44,6 m² |
| 2344E1757512KPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757506EPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 39,7 m² |
| 2344E1757485JPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757504CPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2344E1757501ZPublié · version 2.2 | 29/05/2023 | Logementappartement | D | C | 58,5 m² |
| 2244E3154926BPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2244E3154944TPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | F | F | 58,5 m² |
| 2244E3154928DPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | F | F | 58,5 m² |
| 2244E3154921WPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2244E3154922XPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2244E3154886NPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 44,6 m² |
| 2244E3154887OPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 30,6 m² |
| 2244E3154907IPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2244E3154889QPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | C | C | 41,4 m² |
| 2244E3154900BPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | E | E | 41,4 m² |
| 2244E3154892TPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2244E3154924ZPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2244E3154897YPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | C | C | 41,4 m² |
| 2244E3154916RPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 43,4 m² |
| 2244E3154935KPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | E | E | 58,5 m² |
| 2244E3154895WPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | C | C | 41,4 m² |
| 2244E3154941QPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2244E3154903EPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 39,6 m² |
| 2244E3154898ZPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2244E3154937MPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2244E3154914PPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | F | F | 58,5 m² |
| 2244E3154901CPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | E | E | 41,4 m² |
| 2244E3154890RPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | C | C | 41,4 m² |
| 2244E3154908JPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2244E3154912NPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2244E3154939OPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | E | E | 58,5 m² |
| 2244E3154909KPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2244E3154919UPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2244E3154931GPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | E | E | 39,7 m² |
| 2244E3154929EPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | F | F | 58,5 m² |
| 2244E3154917SPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2244E3154942RPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | G | F | 58,5 m² |
| 2244E3154913OPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | F | F | 58,5 m² |
| 2244E3154915QPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 39,7 m² |
| 2244E3154896XPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | C | C | 41,4 m² |
| 2244E3154899APublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | E | E | 58,5 m² |
| 2244E3154906HPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2244E3154894VPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | C | C | 41,4 m² |
| 2244E3154888PPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 41,4 m² |
| 2244E3154893UPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2244E3154911MPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2244E3154933IPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 58,5 m² |
| 2244E3154905GPublié · version 2.2 | 27/12/2022 | Logementappartement | D | D | 44,6 m² |
Source : ADEME — DPE logements existants · dates et limites documentées
Ventes aux adresses du bâtiment
Aucune vente n’est attribuée automatiquement au bâtiment, faute de lien explicite prouvant le périmètre vendu : les ventes DVF restent consultables adresse par adresse.
Transactions disponibles à 2 Rue Suzanne Lenglen 44100 Nantes →
Transactions disponibles à 4 Rue Suzanne Lenglen 44100 Nantes →
Transactions disponibles à 51 Bis Rue de la Maison Blanche 44100 Nantes →
Transactions disponibles à 6 Rue Suzanne Lenglen 44100 Nantes →
Transactions disponibles à 8 Rue Suzanne Lenglen 44100 Nantes →