76 Allée de Barcelone 31000 Toulouse
1 adresse associée et 40 DPE reliés par identifiant explicite. Les diagnostics de logement et de bâtiment restent distincts.
Ce que ce bâtiment permet de savoir
- Commune
- Toulouse
- Adresses explicitement associées
- 1
- DPE portant sur le bâtiment
- 0
- Autres diagnostics liés
- 40
Aucun DPE portant sur le bâtiment n’est importé ici. Les diagnostics de logement éventuellement liés ne donnent pas une classe énergétique à tout l’immeuble.
Dans cette commune : BAN, RNB, DPE, Cadastre, BDNB, DVF importés. Les données présentes sur cette fiche peuvent être plus limitées.Contexte BDNB publié
Rapprochements fournis dans l’export officiel BDNB Open, millésime 2026-02.a.
BDNB publie un rapprochement entre ce RNB et un groupe de constructions. Le rapprochement peut être géométrique : le groupe n’est pas assimilé au bâtiment RNB. Ces informations ne permettent pas d’attribuer un DPE, une propriété ou une transaction au bâtiment.
- Millésime de l’export
- 2026-02.a
- Emprise au sol du groupe (m²)
- 159
- Géométrie fictive dans le groupe
- Non
Voir le groupe et le critère de rapprochement publié
Groupe BDNB : bdnb-bg-PW5D-CVN1-K8HZ
Alignement 1 BC = 1 RNB, recouvrement géométrique ≥ 95%
Enregistrement officiel · export source · ligne 475996 · téléchargé le 14/11/2026 · SHA-256 f8bb1344f6aa…
Source : BDNB · dates et limites documentées
Références et provenance du bâtiment
Voir les identifiants et les coordonnées publiées
- Identifiant RNB
- 7MW2MWBPZ2P6
- Statut du référentiel
- construit
- Actif
- Oui
- Coordonnées WGS84
- 43.607517847750024, 1.428574590007944
- Mise à jour locale
- 27/10/2026
- DPE de bâtiment
- 0
Source : RNB · dates et limites documentées
Enregistrement officiel · export source · ligne 56333 · téléchargé le 27/10/2026 · SHA-256 edae24e385e6…
Localisation
Adresses associées
Source : RNB · dates et limites documentées
DPE associés au bâtiment
Association explicite ADEME / RNB. Le périmètre logement ou bâtiment reste indiqué pour chaque diagnostic.
| Diagnostic | Date | Périmètre publié | Énergie | GES | Surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 2431E3631226WPublié · version 2.4 | 16/10/2024 | Logementappartement | C | A | 17,7 m² |
| 2331E1099949APublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 19,1 m² |
| 2331E1099977CPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 16,1 m² |
| 2331E1099967SPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 19,1 m² |
| 2331E1100008HPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 17,1 m² |
| 2331E1099936NPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 18,2 m² |
| 2331E1099970VPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 17,9 m² |
| 2331E1099957IPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 18,3 m² |
| 2331E1099999YPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | C | A | 16,6 m² |
| 2331E1099892VPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | C | A | 18,2 m² |
| 2331E1099911OPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 19,1 m² |
| 2331E1099990PPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 20,9 m² |
| 2331E1100013MPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 27,4 m² |
| 2331E1099997WPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 15,6 m² |
| 2331E1099975APublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 18,4 m² |
| 2331E1099995UPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 17,7 m² |
| 2331E1099955GPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 20,9 m² |
| 2331E1099961MPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 16,1 m² |
| 2331E1099950BPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 17,9 m² |
| 2331E1099925CPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 20,8 m² |
| 2331E1099917UPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 17,8 m² |
| 2331E1100003CPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 18,3 m² |
| 2331E1099982HPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 19,1 m² |
| 2331E1099963OPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 17,8 m² |
| 2331E1099944VPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 17,8 m² |
| 2331E1099941SPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 16 m² |
| 2331E1099906JPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | C | A | 17,9 m² |
| 2331E1099996VPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 19,1 m² |
| 2331E1100010JPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | C | A | 36,1 m² |
| 2331E1099991QPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 18,4 m² |
| 2331E1099898BPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | C | A | 16 m² |
| 2331E1099985KPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 17,9 m² |
| 2331E1099993SPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 16,1 m² |
| 2331E1099974ZPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 20,9 m² |
| 2331E1100004DPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 16,1 m² |
| 2331E1099981GPublié · version 2.2 | 03/04/2023 | Logementappartement | B | A | 17,7 m² |
| 2331E1099887QPublié · version 2.2 | 02/04/2023 | Logementappartement | C | A | 20,6 m² |
| 2331E1099881KPublié · version 2.2 | 02/04/2023 | Logementappartement | C | A | 18 m² |
| 2231E1591073JPublié · version 2.1 | 12/07/2022 | Logementmaison | B | A | 915 m² |
| 2231E1591134SPublié · version 2.1 | 12/07/2022 | Logementmaison | B | A | 915 m² |
Source : ADEME — DPE logements existants · dates et limites documentées
Ventes aux adresses du bâtiment
Aucune vente n’est attribuée automatiquement au bâtiment, faute de lien explicite prouvant le périmètre vendu : les ventes DVF restent consultables adresse par adresse.