Données immobilières
Transactions disponibles à cette adresse
49 Avenue Emile Zola 59800 Lille
Le rattachement concerne l’adresse, pas un appartement identifié. Un montant de vente groupée ne se répartit pas entre les biens. Aucun diagnostic n’est automatiquement associé à une transaction.
Mutations DVF
| Date | Nature | Valeur globale | Périmètre |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Vente | 95 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 03/12/2025 | Vente | 25 000 € | Une ligne source |
| 06/10/2025 | Vente | 386 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 12/09/2025 | Vente | 253 400 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 26/08/2025 | Vente | 229 400 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 06/02/2025 | Vente | 205 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
Source : DGFiP, représentation géolocalisée data.gouv.fr · dates et limites documentées