Données immobilières
Transactions disponibles à cette adresse
10 Rue Saint-Luc 59800 Lille
Le rattachement concerne l’adresse, pas un appartement identifié. Un montant de vente groupée ne se répartit pas entre les biens. Aucun diagnostic n’est automatiquement associé à une transaction.
Mutations DVF
| Date | Nature | Valeur globale | Périmètre |
|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Vente | 122 600 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 27/11/2025 | Vente | 203 800 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 06/11/2025 | Vente | 231 800 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 10/10/2025 | Vente | 220 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 01/10/2025 | Vente | 158 600 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 30/09/2025 | Vente | 148 500 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 31/07/2025 | Vente | 160 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 17/07/2025 | Vente | 15 000 € | Une ligne source |
| 09/07/2025 | Vente | 176 527 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 01/07/2025 | Vente | 206 550 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 18/06/2025 | Vente | 231 700 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 11/06/2025 | Vente | 272 800 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 20/03/2025 | Vente | 283 750 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
Source : DGFiP, représentation géolocalisée data.gouv.fr · dates et limites documentées