Données immobilières
Transactions disponibles à cette adresse
51 Rue Fourier 59000 Lille
Le rattachement concerne l’adresse, pas un appartement identifié. Un montant de vente groupée ne se répartit pas entre les biens. Aucun diagnostic n’est automatiquement associé à une transaction.
Mutations DVF
| Date | Nature | Valeur globale | Périmètre |
|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Vente | 237 450 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 18/10/2025 | Vente | 150 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 07/10/2025 | Vente | 313 500 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 08/09/2025 | Vente | 333 970 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 06/08/2025 | Vente | 132 000 € | Une ligne source |
| 29/07/2025 | Vente | 135 000 € | Une ligne source |
| 05/05/2025 | Vente | 156 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 29/04/2025 | Vente | 155 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 10/04/2025 | Vente | 225 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 27/03/2025 | Vente | 159 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 17/01/2025 | Vente | 140 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
Source : DGFiP, représentation géolocalisée data.gouv.fr · dates et limites documentées