Données immobilières
Transactions disponibles à cette adresse
30 Boulevard de la Liberté 59800 Lille
Le rattachement concerne l’adresse, pas un appartement identifié. Un montant de vente groupée ne se répartit pas entre les biens. Aucun diagnostic n’est automatiquement associé à une transaction.
Mutations DVF
| Date | Nature | Valeur globale | Périmètre |
|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | Vente | 355 000 € | Une ligne source |
| 14/05/2025 | Vente | 336 800 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 30/04/2025 | Vente | 405 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 29/04/2025 | Vente | 229 820 € | Une ligne source |
| 29/04/2025 | Vente | 897 670 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 28/04/2025 | Vente | 575 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
Source : DGFiP, représentation géolocalisée data.gouv.fr · dates et limites documentées