Données immobilières
Transactions disponibles à cette adresse
57 Rue Bonte Pollet 59000 Lille
Le rattachement concerne l’adresse, pas un appartement identifié. Un montant de vente groupée ne se répartit pas entre les biens. Aucun diagnostic n’est automatiquement associé à une transaction.
Mutations DVF
| Date | Nature | Valeur globale | Périmètre |
|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Vente | 208 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 12/09/2025 | Vente | 194 450 € | Une ligne source |
| 02/09/2025 | Vente | 131 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 21/08/2025 | Vente | 165 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 11/04/2025 | Vente | 245 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 20/01/2025 | Vente | 132 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
Source : DGFiP, représentation géolocalisée data.gouv.fr · dates et limites documentées