10 Allée Vladimir Komarov 92000 Nanterre
1 bâtiment documenté et 31 diagnostics importés à cette adresse. Une adresse commune n’identifie pas un logement commun.
Ce que cette adresse permet de savoir
- Lieu
- Nanterre
- Bâtiments explicitement associés
- 1
- Diagnostics importés à cette adresse
- 31
La localisation vient de la BAN et les bâtiments liés du RNB. Les diagnostics décrivent leurs propres périmètres ; leur présence ne qualifie pas tous les logements de cette adresse.
Dans cette commune : BAN, RNB, DPE, Cadastre, BDNB, DVF importés. Les données présentes sur cette fiche peuvent être plus limitées.Références et provenance de l’adresse
Voir les identifiants et les coordonnées publiées
- Identifiant interne
- adr-aacabc2055964e8ac4400ebd
- Clé BAN
- 92050_5100_00010
- BanID
- Non renseigné
- Commune
- Nanterre · 92050
- Voie
- Allée Vladimir Komarov
- Certification communale
- Oui
- Coordonnées WGS84
- 48.902524, 2.195367
1 position(s) BAN conservée(s). Localisation affichée : entrée prioritaire, sélection déterministe entre positions publiées.
Source : IGN — Base Adresse Nationale · dates et limites documentées
Enregistrement officiel · export source · ligne 80790 · téléchargé le 09/10/2026 · SHA-256 b69e292cb3f3…
Localisation
Bâtiments associés
Liens d’adresse explicitement publiés par le RNB, conservés en plusieurs-à-plusieurs.
Source : RNB · dates et limites documentées
Diagnostics à l’adresse
31 diagnostics importés ; 31 affichés. Les DPE détaillés sont consultables hors indexation.
| Diagnostic | Date | Périmètre publié | Énergie | GES | Surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 2492E0175898ZPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 45 m² |
| 2492E0175885MPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 45 m² |
| 2492E0175892TPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 77 m² |
| 2492E0175913OPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 77 m² |
| 2492E0175918TPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 77 m² |
| 2492E0175899APublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 77 m² |
| 2492E0175915QPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 45 m² |
| 2492E0175886NPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 77 m² |
| 2492E0175876DPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 45 m² |
| 2492E0175879GPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 45 m² |
| 2492E0175895WPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 77 m² |
| 2492E0175920VPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 77 m² |
| 2492E0175878FPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 77 m² |
| 2492E0175862PPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Bâtimentimmeuble | C | B | 1 830 m² |
| 2492E0175904FPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 45 m² |
| 2492E0175908JPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 45 m² |
| 2492E0175875CPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 77 m² |
| 2492E0175894VPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 45 m² |
| 2492E0175912NPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 45 m² |
| 2492E0175901CPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 45 m² |
| 2492E0175919UPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 45 m² |
| 2492E0175910LPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 77 m² |
| 2492E0175922XPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 45 m² |
| 2492E0175888PPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 45 m² |
| 2492E0175906HPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 77 m² |
| 2492E0175880HPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 77 m² |
| 2492E0175882JPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 45 m² |
| 2492E0175884LPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 77 m² |
| 2492E0175903EPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 77 m² |
| 2492E0175889QPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 77 m² |
| 2492E0175890RPublié · version 2.3 | 17/01/2024 | Logementappartement | C | B | 45 m² |
Source : ADEME — DPE logements existants · dates et limites documentées