Données immobilières
Transactions disponibles à cette adresse
9 Rue Gosselet 59000 Lille
Le rattachement concerne l’adresse, pas un appartement identifié. Un montant de vente groupée ne se répartit pas entre les biens. Aucun diagnostic n’est automatiquement associé à une transaction.
Mutations DVF
| Date | Nature | Valeur globale | Périmètre |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | Vente | 147 150 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 10/11/2025 | Vente | 28 000 € | Une ligne source |
| 28/08/2025 | Vente | 215 116 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 13/08/2025 | Vente | 274 250 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 20/06/2025 | Vente | 120 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 12/02/2025 | Vente | 270 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
Source : DGFiP, représentation géolocalisée data.gouv.fr · dates et limites documentées