Données immobilières
Transactions disponibles à cette adresse
199 Rue Colbert 59800 Lille
Le rattachement concerne l’adresse, pas un appartement identifié. Un montant de vente groupée ne se répartit pas entre les biens. Aucun diagnostic n’est automatiquement associé à une transaction.
Mutations DVF
| Date | Nature | Valeur globale | Périmètre |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | Vente | 18 000 € | Une ligne source |
| 07/10/2025 | Vente | 426 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 26/09/2025 | Vente | 455 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 30/07/2025 | Vente | 261 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 08/07/2025 | Vente | 685 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
Source : DGFiP, représentation géolocalisée data.gouv.fr · dates et limites documentées