Données immobilières
Transactions disponibles à cette adresse
97 Rue Royale 59800 Lille
Le rattachement concerne l’adresse, pas un appartement identifié. Un montant de vente groupée ne se répartit pas entre les biens. Aucun diagnostic n’est automatiquement associé à une transaction.
Mutations DVF
| Date | Nature | Valeur globale | Périmètre |
|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | Vente | 25 000 € | Une ligne source |
| 24/04/2025 | Vente | 217 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 11/04/2025 | Vente | 180 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 25/02/2025 | Vente | 146 500 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 21/02/2025 | Vente | 230 000 € | Une ligne source |
Source : DGFiP, représentation géolocalisée data.gouv.fr · dates et limites documentées