Données immobilières
Transactions disponibles à cette adresse
35 Rue Saint Eloi 59000 Lille
Le rattachement concerne l’adresse, pas un appartement identifié. Un montant de vente groupée ne se répartit pas entre les biens. Aucun diagnostic n’est automatiquement associé à une transaction.
Mutations DVF
| Date | Nature | Valeur globale | Périmètre |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Vente | 175 500 € | Une ligne source |
| 15/04/2025 | Vente | 231 400 € | Une ligne source |
| 07/03/2025 | Vente | 178 000 € | Une ligne source |
| 05/03/2025 | Vente | 175 000 € | Une ligne source |
| 05/02/2025 | Vente | 216 000 € | Une ligne source |
| 24/01/2025 | Vente | 177 000 € | Une ligne source |
Source : DGFiP, représentation géolocalisée data.gouv.fr · dates et limites documentées