Données immobilières
Transactions disponibles à cette adresse
7 Rue de la Digue 59800 Lille
Le rattachement concerne l’adresse, pas un appartement identifié. Un montant de vente groupée ne se répartit pas entre les biens. Aucun diagnostic n’est automatiquement associé à une transaction.
Mutations DVF
| Date | Nature | Valeur globale | Périmètre |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Vente | 245 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 29/08/2025 | Vente | 246 350 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 25/07/2025 | Vente | 232 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 23/04/2025 | Vente | 174 500 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 03/04/2025 | Vente | 194 500 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
Source : DGFiP, représentation géolocalisée data.gouv.fr · dates et limites documentées