Données immobilières
Transactions disponibles à cette adresse
13 Rue de Loos 59000 Lille
Le rattachement concerne l’adresse, pas un appartement identifié. Un montant de vente groupée ne se répartit pas entre les biens. Aucun diagnostic n’est automatiquement associé à une transaction.
Mutations DVF
| Date | Nature | Valeur globale | Périmètre |
|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | Vente | 126 000 € | Une ligne source |
| 24/10/2025 | Vente | 147 000 € | Une ligne source |
| 10/10/2025 | Vente | 150 000 € | Une ligne source |
| 17/06/2025 | Vente | 109 000 € | Une ligne source |
| 30/04/2025 | Vente | 131 000 € | Une ligne source |
| 23/04/2025 | Vente | 137 000 € | Une ligne source |
| 14/04/2025 | Vente | 121 500 € | Une ligne source |
| 10/04/2025 | Vente | 122 500 € | Une ligne source |
| 06/03/2025 | Vente | 210 000 € | Une ligne source |
| 17/01/2025 | Vente | 133 000 € | Une ligne source |
Source : DGFiP, représentation géolocalisée data.gouv.fr · dates et limites documentées