Données immobilières
Transactions disponibles à cette adresse
171 Rue des Stations 59000 Lille
Le rattachement concerne l’adresse, pas un appartement identifié. Un montant de vente groupée ne se répartit pas entre les biens. Aucun diagnostic n’est automatiquement associé à une transaction.
Mutations DVF
| Date | Nature | Valeur globale | Périmètre |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Vente | 70 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 28/08/2025 | Vente | 24 000 € | Une ligne source |
| 27/06/2025 | Vente | 182 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 02/06/2025 | Vente | 17 000 € | Une ligne source |
| 29/04/2025 | Vente | 168 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 19/03/2025 | Vente | 24 000 € | Une ligne source |
| 17/01/2025 | Vente | 18 000 € | Une ligne source |
Source : DGFiP, représentation géolocalisée data.gouv.fr · dates et limites documentées