Données immobilières
Transactions disponibles à cette adresse
207 Avenue Willy Brandt 59777 Lille
Le rattachement concerne l’adresse, pas un appartement identifié. Un montant de vente groupée ne se répartit pas entre les biens. Aucun diagnostic n’est automatiquement associé à une transaction.
Mutations DVF
| Date | Nature | Valeur globale | Périmètre |
|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | Vente | 25 000 € | Une ligne source |
| 25/07/2025 | Vente | 134 785 € | Une ligne source |
| 16/06/2025 | Vente | 178 000 € | Une ligne source |
| 03/06/2025 | Vente | 165 000 € | Une ligne source |
| 15/05/2025 | Vente | 197 000 € | Une ligne source |
| 28/02/2025 | Vente | 206 500 € | Une ligne source |
| 18/02/2025 | Vente | 390 600 € | Une ligne source |
| 08/01/2025 | Vente | 195 000 € | Une ligne source |
Source : DGFiP, représentation géolocalisée data.gouv.fr · dates et limites documentées