Données immobilières
Transactions disponibles à cette adresse
33 Rue de Wazemmes 59000 Lille
Le rattachement concerne l’adresse, pas un appartement identifié. Un montant de vente groupée ne se répartit pas entre les biens. Aucun diagnostic n’est automatiquement associé à une transaction.
Mutations DVF
| Date | Nature | Valeur globale | Périmètre |
|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Vente | 217 310 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 30/09/2025 | Vente | 88 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 05/09/2025 | Vente | 30 000 € | Une ligne source |
| 24/07/2025 | Vente | 241 150 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 23/01/2025 | Vente | 200 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
Source : DGFiP, représentation géolocalisée data.gouv.fr · dates et limites documentées