Données immobilières
Transactions disponibles à cette adresse
28 Rue du Buisson 59800 Lille
Le rattachement concerne l’adresse, pas un appartement identifié. Un montant de vente groupée ne se répartit pas entre les biens. Aucun diagnostic n’est automatiquement associé à une transaction.
Mutations DVF
| Date | Nature | Valeur globale | Périmètre |
|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Vente | 219 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 09/09/2025 | Vente | 212 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 20/06/2025 | Vente | 200 600 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 29/04/2025 | Vente | 201 430 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 07/03/2025 | Vente | 155 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
Source : DGFiP, représentation géolocalisée data.gouv.fr · dates et limites documentées