Données immobilières
Transactions disponibles à cette adresse
3 Rue Davy 59000 Lille
Le rattachement concerne l’adresse, pas un appartement identifié. Un montant de vente groupée ne se répartit pas entre les biens. Aucun diagnostic n’est automatiquement associé à une transaction.
Mutations DVF
| Date | Nature | Valeur globale | Périmètre |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | Vente | 132 000 € | Une ligne source |
| 31/10/2025 | Vente | 100 000 € | Une ligne source |
| 20/10/2025 | Vente | 143 500 € | Une ligne source |
| 19/06/2025 | Vente | 145 000 € | Une ligne source |
| 23/05/2025 | Vente | 156 000 € | Une ligne source |
| 02/04/2025 | Vente | 134 000 € | Une ligne source |
Source : DGFiP, représentation géolocalisée data.gouv.fr · dates et limites documentées