Données immobilières
Transactions disponibles à cette adresse
23 Rue de l'Amiral Courbet 59800 Lille
Le rattachement concerne l’adresse, pas un appartement identifié. Un montant de vente groupée ne se répartit pas entre les biens. Aucun diagnostic n’est automatiquement associé à une transaction.
Mutations DVF
| Date | Nature | Valeur globale | Périmètre |
|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Vente | 206 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 02/12/2025 | Vente | 158 375 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 11/09/2025 | Vente | 193 800 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 21/08/2025 | Vente | 193 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 17/07/2025 | Vente | 150 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 22/05/2025 | Vente | 228 800 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
Source : DGFiP, représentation géolocalisée data.gouv.fr · dates et limites documentées