DVF · Consultation hors indexation
Mutation du 22/12/2025
Vente en l'état futur d'achèvement · 45 lignes sources. Le montant concerne la mutation globale et n’est jamais multiplié par le nombre de lignes.
Cette page est exclue de l’indexation. Ne cherchez pas à identifier les personnes concernées. L’absence de ventes dans nos données ne démontre jamais une absence de ventes.
La mutation
- Date
- 22/12/2025
- Nature
- Vente en l'état futur d'achèvement
- Valeur foncière globale
- 3 170 805 €
- Périmètre
- Multi-lignes / multi-biens possible
- Prix au m² éligible
- Non calculé
- Motif d’exclusion statistique
- Périmètre multi-lignes ou multi-biens non démontré
- Identifiant interne stable
- mut-397a7ea29389b7690806c26c
Source : DVF · dates et limites documentées
Lignes et dispositions
Les surfaces restent au niveau des lignes publiées. Elles ne sont pas additionnées lorsqu’un périmètre cohérent ne peut pas être démontré.
| Ligne source | Disposition | Parcelle | Local | Surface bâtie | Terrain | Lots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30485 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30486 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30487 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30488 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30489 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30490 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30491 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30492 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30493 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30494 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30495 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30496 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30497 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30498 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30499 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30500 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30501 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30502 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30503 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30504 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30505 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30506 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30507 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30508 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30509 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30510 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30511 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30512 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30513 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30514 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30515 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30516 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30517 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30518 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30519 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30520 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30521 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30522 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30523 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30524 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30525 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30526 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30527 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30528 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
| 30529 | 000001 | 920500000N0587 | Non renseigné | Non renseigné m² | Non renseigné m² | 1 |
Provenance précise
DGFiP → normalisation et géolocalisation data.gouv.fr → fichier départemental complet → reconstruction par identifiant source de mutation.
- Identifiant source (non stable)
- 2025-1192904
- Empreinte SHA-256
- 9d555ba6f36c9b96c1fd2df2540c0187352c7e0d6ca7be35a96c420f714ac1fc
Aucun DPE n’est lié automatiquement à cette transaction. Le prix au m² n’est calculé que pour une vente à une ligne, une parcelle, un local résidentiel, au plus un lot et une surface positive.