Données immobilières
Transactions disponibles à cette adresse
102 Rue des Stations 59000 Lille
Le rattachement concerne l’adresse, pas un appartement identifié. Un montant de vente groupée ne se répartit pas entre les biens. Aucun diagnostic n’est automatiquement associé à une transaction.
Mutations DVF
| Date | Nature | Valeur globale | Périmètre |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Vente | 288 320 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 14/10/2025 | Vente | 126 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 02/10/2025 | Vente | 123 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 06/06/2025 | Vente | 220 657,28 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 06/06/2025 | Vente | 102 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 28/03/2025 | Vente | 270 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
| 10/01/2025 | Vente | 161 000 € | Multi-lignes / multi-biens possible |
Source : DGFiP, représentation géolocalisée data.gouv.fr · dates et limites documentées